141950 entropy 02/11/20 174/196 (88%)
138950 entropy 03/10/20 161/187 (86%)
85400 entropy 02/01/20 126/142 (88%)
79600 reptile 08/02/20 103/128 (80%)
76550 reptile 08/14/20 089/100 (89%)
75400 entropy 03/10/20 096/108 (88%)
74950 entropy 02/02/20 096/100 (96%)
74550 reptile 06/21/20 096/112 (85%)
72750 reptile 08/14/20 082/092 (89%)
42150 reptile 08/03/20 083/104 (79%)
38400 reptile 08/02/20 068/082 (82%)
34150 entropy 02/17/20 053/059 (89%)
34150 reptile 06/23/20 053/062 (85%)
33950 reptile 08/02/20 059/065 (90%)
33800 reptile 08/15/20 056/063 (88%)
33700 reptile 08/02/20 054/057 (94%)
33500 reptile 08/14/20 050/056 (89%)
32450 entropy 02/19/20 049/058 (84%)
32050 reptile 08/14/20 051/057 (89%)
32000 entropy 02/12/20 050/052 (96%)
31700 reptile 08/02/20 044/052 (84%)
31150 entropy 03/10/20 043/049 (87%)
30900 entropy 02/02/20 038/051 (74%)
30700 reptile 08/02/20 044/061 (72%)
30650 reptile 08/03/20 043/050 (86%)
30600 reptile 08/02/20 042/048 (87%)
30600 reptile 08/03/20 042/044 (95%)
30550 entropy 02/15/20 041/054 (75%)
30100 entropy 02/01/20 042/044 (95%)
30100 entropy 02/02/20 042/047 (89%)
30050 reptile 08/14/20 041/053 (77%)
29850 entropy 02/01/20 037/043 (86%)
29700 reptile 08/14/20 034/041 (82%)
29350 entropy 03/10/20 037/048 (77%)
28550 entropy 01/31/20 058/064 (90%)
27550 reptile 08/14/20 031/033 (93%)
27500 reptile 08/03/20 030/037 (81%)
26350 entropy 02/19/20 027/036 (75%)
26250 reptile 08/14/20 025/026 (96%)
25700 reptile 08/02/20 024/030 (80%)
25500 entropy 01/30/20 103/111 (92%)
25150 reptile 08/02/20 023/032 (71%)
24800 reptile 08/14/20 016/018 (88%)
24700 entropy 01/29/20 075/107 (70%)
24150 entropy 01/29/20 083/098 (84%)
23850 entropy 01/30/20 093/100 (93%)
23500 entropy 01/29/20 079/098 (80%)
22250 entropy 01/30/20 083/089 (93%)
22050 entropy 01/29/20 071/103 (68%)
21900 entropy 01/29/20 074/102 (72%)
21500 entropy 01/30/20 079/085 (92%)
21500 entropy 01/30/20 069/077 (89%)
21250 entropy 01/30/20 074/081 (91%)
21050 entropy 01/29/20 041/057 (71%)
20400 entropy 01/29/20 066/075 (88%)
20150 entropy 01/30/20 071/081 (87%)
19350 entropy 01/29/20 065/091 (71%)
19300 entropy 01/31/20 072/076 (94%)
13700 entropy 01/30/20 064/072 (88%)
12700 entropy 01/31/20 034/039 (87%)
12400 entropy 01/30/20 058/062 (93%)
12250 entropy 01/29/20 045/061 (73%)
11500 entropy 01/30/20 050/054 (92%)
10100 entropy 01/30/20 042/044 (95%)
8950 entropy 01/29/20 039/059 (66%)
8400 entropy 01/31/20 028/025 (112%)
8350 entropy 01/30/20 037/041 (90%)
7900 entropy 01/30/20 038/040 (95%)
7800 entropy 01/30/20 036/047 (76%)
7750 entropy 01/30/20 035/042 (83%)
7600 entropy 01/29/20 032/051 (62%)
7550 entropy 01/30/20 031/037 (83%)
7500 entropy 01/30/20 030/035 (85%)
7500 entropy 01/30/20 030/036 (83%)
7350 entropy 01/30/20 027/030 (90%)
7300 entropy 01/29/20 026/028 (92%)
7250 entropy 01/29/20 025/041 (61%)
7150 entropy 01/30/20 023/028 (82%)
6950 entropy 01/29/20 039/046 (84%)
6800 entropy 01/29/20 036/049 (73%)
6500 entropy 01/30/20 030/037 (81%)
6500 entropy 01/30/20 030/033 (90%)
6350 entropy 01/29/20 027/046 (58%)
6250 entropy 01/29/20 025/035 (71%)
6200 entropy 01/29/20 024/034 (70%)
6200 entropy 01/30/20 024/028 (85%)
4950 reptile 08/02/20 019/025 (76%)
4900 entropy 01/29/20 018/029 (62%)
4500 reptile 08/01/20 020/025 (80%)
4250 entropy 01/30/20 025/027 (92%)
4149 entropy 01/28/20 013/019 (68%)
4050 entropy 01/29/20 021/023 (91%)
3850 entropy 01/28/20 007/013 (53%)
3800 reptile 08/02/20 016/025 (64%)
3750 entropy 01/31/20 025/026 (96%)
3750 reptile 08/02/20 015/019 (78%)
3300 entropy 01/28/20 006/007 (85%)
3150 entropy 01/28/20 002/002 (100%)
3050 entropy 01/28/20 001/010 (10%)
2950 entropy 01/30/20 019/019 (100%)
2950 entropy 01/30/20 019/020 (95%)
2950 entropy 01/30/20 016/018 (88%)
2850 entropy 01/28/20 007/007 (100%)
2850 entropy 01/29/20 017/033 (51%)
2700 entropy 01/29/20 014/025 (56%)
2700 reptile 08/02/20 014/017 (82%)
2650 entropy 01/30/20 013/015 (86%)
2650 entropy 01/30/20 013/015 (86%)
2550 entropy 01/29/20 011/013 (84%)
2550 entropy 01/31/20 011/011 (100%)
2500 entropy 01/29/20 010/017 (58%)
2500 entropy 02/14/20 010/011 (90%)
2450 entropy 01/28/20 009/010 (90%)
2450 entropy 01/29/20 009/009 (100%)
2400 entropy 01/29/20 008/009 (88%)
2400 entropy 01/30/20 018/018 (100%)
2350 entropy 01/28/20 007/008 (87%)
2350 entropy 01/28/20 007/016 (43%)
2250 entropy 01/29/20 015/016 (93%)
2150 entropy 01/28/20 003/003 (100%)
2150 entropy 01/30/20 013/016 (81%)
2150 entropy 01/30/20 013/016 (81%)
2100 entropy 01/31/20 012/013 (92%)
2100 entropy 01/31/20 012/031 (38%)
2050 reptile 08/02/20 011/011 (100%)
1950 entropy 01/29/20 009/016 (56%)
1950 entropy 01/30/20 009/009 (100%)
1950 entropy 01/30/20 009/014 (64%)
1900 entropy 01/29/20 008/018 (44%)
1900 entropy 01/29/20 008/013 (61%)
1850 entropy 01/29/20 007/015 (46%)
1850 entropy 01/29/20 007/010 (70%)
1850 entropy 01/30/20 007/008 (87%)
1800 entropy 01/29/20 006/018 (33%)
1750 entropy 01/28/20 005/013 (38%)
1550 entropy 01/29/20 011/015 (73%)
1450 entropy 01/29/20 009/011 (81%)
1400 entropy 01/29/20 008/012 (66%)
1350 entropy 01/30/20 007/008 (87%)
1300 entropy 01/30/20 006/006 (100%)
1250 entropy 01/28/20 005/015 (33%)
1250 entropy 01/29/20 005/008 (62%)
1250 entropy 01/29/20 005/013 (38%)
1200 entropy 01/29/20 004/008 (50%)
750 entropy 01/30/20 005/005 (100%)
700 entropy 01/28/20 004/005 (80%)
700 entropy 01/29/20 004/009 (44%)
700 reptile 08/02/20 004/004 (100%)
650 entropy 01/29/20 003/007 (42%)
650 entropy 01/29/20 003/007 (42%)
650 entropy 01/30/20 003/003 (100%)
600 entropy 01/29/20 002/007 (28%)
600 entropy 01/29/20 002/011 (18%)
600 entropy 01/29/20 002/003 (66%)
600 entropy 01/29/20 002/006 (33%)
600 entropy 01/30/20 002/002 (100%)
250 entropy 01/28/20 005/007 (71%)
200 entropy 01/28/20 004/008 (50%)
200 entropy 01/28/20 003/005 (60%)
200 entropy 01/29/20 004/004 (100%)
150 entropy 01/29/20 003/005 (60%)
150 entropy 01/29/20 003/003 (100%)
150 entropy 01/30/20 003/003 (100%)
50 entropy 01/29/20 001/018 (5%)
50 entropy 01/29/20 001/004 (25%)
50 entropy 01/29/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/30/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/30/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/30/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/30/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/30/20 001/001 (100%)
50 entropy 01/31/20 001/001 (100%)
50 entropy 02/01/20 001/001 (100%)
50 entropy 02/01/20 001/001 (100%)
50 entropy 02/01/20 001/001 (100%)
